세상을 바꾸는 것은 사람이고, 사람을 바꾸는 것은 교육입니다.
통계정보
지역별 분류
대분류
중분류
코드 | 코드값 의미 |
---|---|
A | 국가 및 지자체(평생교육진흥원, 평생학습관, 평생정보센터) |
B | 학교, 학교 부설, 학교 형태, 사내대학, 원격대학 |
C | 문화센터(사업장 부설, 언론기관 부설, 평생교육시설) |
D | 시민사회단체(NGO, NPO) |
E | 교육산업 관련 시설 |
F | 사이버학습 관련 시설 |
G | 도서관 |
H | 박물관, 미술관 |
I | 문화예술 관련 기관 및 시설(전수회관, 문화원 및 문화의 집, 국악원 등) |
J | 복지관(노인복지관, 노인정, 장애인복지관, 아동복지관 등) |
K | 청소년 관련 시설 및 단체(청소년 수련관, 청소년 문화의 집, 청소년 단체 등) |
L | 직업훈련 관련 기관 및 시설(지정직업훈련기관, 평생직업교육학원, 산업교육기관) |
M | 여성 관련 기관 및 시설(여성인력개발센터 등) |
N | 주민자치센터 |
O | 다문화 관련 기관 및 시설 |
P | 시민사회단체(NGO, NPO) |
Q | 기타(공무원연수기관, 국방부, 보건소, 성폭력상담소, 자원봉사센터 등) |
지역별 분류
대분류
중분류
교육대상별 분류
수강료별 분류
콘텐츠 담당자
-
- 이미란
- 052-288-7405
- 업데이트 일자
- 2021-01-04
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하시나요?
-